**PHOTOS DE L'INTÉRIEUR À TITRE INDICATIF SEULEMENT PUISQUE DES TRAVAUX ONT ÉTÉ EFFECTUÉS DANS CERTAINES PIÈCES DE LA MAISON** - GRANDE PROPRIÉTÉ d'une dimension de 54 x 38 pieds avec logement accessoire au 3708 dont l'accès est directement en façade. POUR ENTREPRENEUR: Le zonage actuel permet l'unifamiliale et le jumelé. D'autres options pourraient également être envisagées pour l'entrepreneur qui voudrait optimiser son investissement en subdivisant le lot de 9000pc. Voir grille d'usage ZONE H-693.
54' X 38'
1973
PVC
Casement
Poured concrete
Brick
Asphalt shingles
Built-in , Single width
54' X 38'
1973
PVC
Casement
Poured concrete
Brick
Asphalt shingles
Built-in , Single width
95' X 93'
9,024.46 SF
, Fenced , Landscaped
Flat
Asphalt
Driveway : 5 , Garage : 1
, Heated , Inground
, Highway , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Commuter train , Public transportation
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 4'3" X 7' irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 12'2" X 22'1" irr. | Parquetry | |
1 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 12'2" X 13'11" irr. | Parquetry | |
1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 13'7" X 13'11" | Ceramic | |
1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 10'2" X 16' | Parquetry | |
1 (app.) | Powder room | 1st level/Ground floor | 4'11" X 3'9" irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'8" X 11' irr. | Parquetry | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'8" X 11' | Parquetry | |
1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 6'4" X 9'7" irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 19'3" X 10'8" irr. | Laminate floor | |
1 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 8'2" X 4'10" irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Family room | Basement 1 | 19'1" X 17' irr. | Laminate floor | |
1 (app.) | Laundry room | Basement 1 | 7'7" X 9' irr. | Tiles | |
1 (app.) | Powder room | Basement 1 | 4'7" X 4' irr. | Ceramic | |
2 (app.) | Other | Basement 1 | 11'6" X 23'1" irr. | Concrete | |
2 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 12'1" X 10' | Laminate floor | |
2 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 7'4" X 4'10" irr. | Ceramic | |
2 (app.) | Other | Basement 1 | 3'3" X 4'10" | Laminate floor | |
2 (app.) | Other | Basement 1 | 3'3" X 4'10" irr. | Laminate floor |
, Convection baseboards , Electric baseboard units
Electricity
Wood stove
Central vacuum cleaner system installation , , Fire detector , Wall-mounted heat pump
Municipality
Municipality
My name is MARTINE ALBERT INC., RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX SIGNATURE | 130 boul. de Mortagne, Bureau 200, Boucherville, Québec, J4B 5M7
Hello, my name is MARTINE ALBERT INC., real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.